Mužstvo: Old School UL "B"
Název: | Old School UL "B" |
Rok založení: | 2017 |
Číslo reg.: | 4270232 |
Vedoucí mužstva: | Jan Batěk |
Telefon: | 734273828 |
Zástupce: | Tomáš Kuneš |
Telefon: | 773190986 |
Email: | oldschoolul@seznam.cz |
Internet: | https://www.facebook.com/Old-School-%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem-668721409950035/ |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2020/2021 - soutěž: 3.třída
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | : | 22 | +29 | 0 | 12 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 1. | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | : | 20 | +9 | -6 | 6 | ||
venku | 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 2 | +20 | +6 | 6 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 08.10.2020 | 20:00 | Old School UL "B" | FC Chmelaři UL | 9:5 | ![]() |
příští zápas: | Old School UL "B" | FC United of UL | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 3.třída | 5. | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 | : | 62 | +12 | +5 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2019/2020 | Pohár A | 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 44 | -34 | -6 | 0 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2018/2019 | 3.třída | 5. | 24 | 14 | 2 | 8 | 175 | : | 127 | +48 | +8 | 44 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | 4.třída | 3. | 24 | 17 | 3 | 4 | 220 | : | 82 | +138 | +21 | 54 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
nej výhra doma: | 2020/2021 - 3.třída | 01.10.2020 | Old School UL "B" | FSC Tygříci "B" | 8:0 |
nej výhra venku: | 2020/2021 - 3.třída | 10.09.2020 | FK Rakeťáci | Old School UL "B" | 1:11 |
nej prohra doma: | 2019/2020 - Pohár A | 09.01.2020 | Old School UL "B" | Svarog FC Tpc "B" | 1:12 |
nej prohra venku: | 2019/2020 - Pohár A | 03.12.2019 | Boca Juniors Kr."B" | Old School UL "B" | 10:1 |
nej branek: | 2017/2018 - 4.třída | 06.11.2017 | FK Jamajka | Old School UL "B" | 3:19 |
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3.třída | 3 | 1 | 1 | 3 |
2019/2020 | Pohár A | 0 | 5 | 5 | 0 |
2019/2020 | 3.třída | 3 | 4 | 2 | 3 |
2018/2019 | 3.třída | 7 | 2 | 2 | 4 |
2017/2018 | 4.třída | 10 | 2 | 1 | 6 |
SOUPISKA MUŽSTVA
příjmení jméno | narození | post | mobil | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Barnat Jakub | 00.00.1990 | |||
![]() | Barnat Jan | 29.11.1977 | |||
![]() | Barnat Petr | 28.06.1997 | útočník | ||
![]() | Batěk Jan | 09.10.1990 | Útočník | ||
![]() | Berko Martin | 09.04.1982 | obrana | ||
![]() | Česlák Martin | 10.08.1987 | útočník | ||
![]() | Česlák Tomáš | 00.00.0000 | útočník | ||
![]() | Egrt Pavel | 21.09.1980 | útočník | ||
![]() | Hanzl Zdeněk | 30.11.1980 | |||
![]() | Jančík Josef | 17.04.1988 | útočník | 721217460 | |
![]() | Koev Patrik | 00.00.1992 | |||
![]() | Kuneš Tomáš | 19.09.1986 | obránce | ![]() | |
![]() | Lédl Jakub | 05.12.1996 | Obránce | 777524824 | |
![]() | Lhotský Jakub | 22.11.1988 | brankář | ||
![]() | Lhotský Jan | 01.11.1987 | obránce | 724536831 | ![]() |
![]() | Libich Zbyněk | 00.00.1988 | Obrana | ||
![]() | Martinovský Tomáš | 04.05.1982 | |||
![]() | Michel Aleš | 00.10.1989 | |||
![]() | Mikota Jan | 00.00.1981 | universal | ||
![]() | Páv Lukáš | 00.00.1998 | |||
![]() | Pohořálek René | 00.00.1990 | |||
![]() | Pošusta Jakub | 02.09.1981 | obrana | ||
![]() | Štorc Lukáš | 31.01.1989 | universál | ||
![]() | Stukheil Jakub | 00.00.1998 | |||
![]() | Vajnar Miloslav | 10.01.1976 | útočník | +420 736 210 092 |