Mužstvo: FK Sambular "UL"
Název: | FK Sambular "UL" |
Rok založení: | 2017 |
Číslo reg.: | 4270272 |
Vedoucí mužstva: | Cvejn Karel |
Telefon: | +420 608 248 258 |
Zástupce: | Jakub Petružela |
Telefon: | +420 607 466 516 |
Email: | cvejn@sambular.cz |
Internet: |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2018/2019 - soutěž: 3.třída
Tabulka | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | 4. | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | : | 50 | +10 | +5 | 20 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
doma | 6. | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | : | 20 | +9 | -5 | 10 | ||
venku | 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | : | 30 | +1 | +10 | 10 |
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 14.01.2019 | 19:30 | FK Sambular "UL" | FC NY Tiradores "C" | 13:1 | ![]() |
příští zápas: | FK Sambular "UL" | FC Incredibles | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Pohár C | 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | : | 27 | -2 | -5 | 4 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | 4.třída | 2. | 24 | 19 | 2 | 3 | 193 | : | 65 | +128 | +26 | 59 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | Pohár A | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | : | 45 | -20 | -3 | 3 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | 4.třída | 7. | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | : | 48 | +8 | -11 | 19 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
Nepodařilo se přečíst