Mužstvo: FC VITO Proboštov
Název: | FC VITO Proboštov |
Rok založení: | 2013 |
Číslo reg.: | 4260092 |
Vedoucí mužstva: | Urban Martim |
Telefon: | +420 777 668 144 |
Zástupce: | Šváb Marek |
Telefon: | +420 607 674 420 |
Email: | xx.muchada@seznam.cz |
Internet: | https://vitoprobostov.webnode.cz |
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Nejsou žádné probíhající soutěže tohoto mužstva
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
---|---|---|---|---|---|---|
poslední zápas: | 23.03.2018 | 19:00 | FC Baník Chomutov "B" | FC VITO Proboštov | 5:3 | ![]() |
příští zápas: | FC VITO Proboštov | volný los | : | ![]() |
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
sezóna | soutěž | U | Z | + | = | − | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Krajský přebor UK | 2. | 22 | 17 | 2 | 3 | 139 | : | 70 | +69 | +20 | 53 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2017/2018 | Pohár A | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | : | 16 | +43 | +6 | 15 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2016/2017 | Krajský přebor UK | 2. | 22 | 15 | 2 | 5 | 142 | : | 74 | +68 | +14 | 47 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
2015/2016 | Krajský přebor UK | 3. | 26 | 18 | 4 | 4 | 176 | : | 101 | +75 | +19 | 58 | zobraz tabulku | vypsat utkání |
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
Nepodařilo se přečíst