


20:00 | Patriots UL | Boca Juniors UL "B" | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, Michal Tuček |


Dnes je neděle 15.12.2019 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2019/2020 - soutěž: Pohár A
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boca Juniors UL "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 5 | +18 | +3 | 6 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Svarog FC Tpc "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | +8 | 0 | 3 | ![]() | (0) |
3 | 3 | FT Forza "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 16 | -3 | 0 | 3 | ![]() | (0) |
4 | 4 | FC NY Tiradores "UL" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
5 | 5 | Patriots UL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | -8 | 0 | 0 | ![]() | (+1) |
6 | 6 | Old School UL "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 19 | -15 | -3 | 0 | ![]() | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boca Juniors UL "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 0 | 3 | ![]() | (+1) |
2 | 2 | Svarog FC Tpc "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | +8 | 0 | 3 | ![]() | (-1) |
3 | 3 | FC NY Tiradores "UL" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Patriots UL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
5 | 5 | Old School UL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 9 | -6 | -3 | 0 | ![]() | (0) |
6 | 6 | FT Forza "UL" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 13 | -9 | -3 | 0 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Boca Juniors UL "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | +9 | +3 | 3 | ![]() | (0) |
2 | 2 | FT Forza "UL" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | +3 | 3 | ![]() | (0) |
3 | 3 | FC NY Tiradores "UL" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Svarog FC Tpc "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | (+1) |
5 | 5 | Patriots UL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | -8 | 0 | 0 | ![]() | (+1) |
6 | 6 | Old School UL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | 0 | ![]() | (-2) |