Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Pohár D | ||||||||
1.kolo | ||||||||
05.12.14 | pátek | 18:30 | Setuza | Sampdoria MRV "B" | FC Božena Ústí n.L. | 7:6 | Macháček Tuček | |
17.12.14 | středa | 20:00 | SH Gympl | Hop Trop "B" | SK Kronen-Labe | 15:1 | Mollinger Pacík | |
2.kolo | ||||||||
08.12.14 | pondělí | 18:30 | Setuza | Sampdoria MRV "B" | Hop Trop "B" | 2:7 | Macháček Kalina | |
11.12.14 | čtvrtek | 20:30 | Setuza | FC Božena Ústí n.L. | FC Sokol UL "B" | 2:12 | Pacík Kamínek | |
3.kolo | ||||||||
16.12.14 | úterý | 20:30 | Setuza | FC Sokol UL "B" | Hop Trop "B" | 8:3 | Kalina Řízek | |
19.12.14 | pátek | 19:00 | Setuza | SK Kronen-Labe | Sampdoria MRV "B" | 3:4 | Kalina laik | |
4.kolo | ||||||||
13.01.15 | úterý | 20:30 | Setuza | FC Sokol UL "B" | Sampdoria MRV "B" | 8:3 | Tuček Pacík | |
19.01.15 | pondělí | 19:00 | Setuza | FC Božena Ústí n.L. | SK Kronen-Labe | 2:6 | Macháček Heřman | |
5.kolo | ||||||||
14.01.15 | středa | 20:00 | SH Gympl | Hop Trop "B" | FC Božena Ústí n.L. | 18:6 | Košťál Kalina | |
16.01.15 | pátek | 19:00 | Setuza | SK Kronen-Labe | FC Sokol UL "B" | 3:6 | Mollinger Kalina |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.03 sekund