Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Pohár B | ||||||||
1.kolo | ||||||||
08.12.14 | pondělí | 19:30 | Setuza | Fírova Pivnice "UL" | Náplava Ústí n.L. | 6:8 | Kalina Macháček | |
12.12.14 | pátek | 18:00 | SH Gympl | New York "UL" | Relax "B" | 2:6 | Nový Košťál | |
2.kolo | ||||||||
18.12.14 | čtvrtek | 19:30 | hala UJEP | Relax "B" | Klimax Bar "UL" | 5:3 | Friedl Kalina | |
19.12.14 | pátek | 18:00 | SH Gympl | New York "UL" | Fírova Pivnice "UL" | 7:11 | Mollinger Řízek | |
3.kolo | ||||||||
18.12.14 | čtvrtek | 20:30 | Setuza | Náplava Ústí n.L. | New York "UL" | 7:1 | Mikan Kamínek | |
22.12.14 | pondělí | 19:30 | Setuza | Klimax Bar "UL" | Fírova Pivnice "UL" | 4:5 | Hanzlík Kamínek | |
4.kolo | ||||||||
06.01.15 | úterý | 19:30 | SH Gympl | Klimax Bar "UL" | New York "UL" | 2:2 | Tuček Sýs | |
08.01.15 | čtvrtek | 20:30 | hala UJEP | Relax "B" | Náplava Ústí n.L. | 5:5 | Sýs Macháček | |
5.kolo | ||||||||
11.01.15 | neděle | 16:00 | Setuza | Fírova Pivnice "UL" | Relax "B" | 6:3 | Macháček Tuček | |
15.01.15 | čtvrtek | 20:30 | Setuza | Náplava Ústí n.L. | Klimax Bar "UL" | 2:9 | Lutka Sůra |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.05 sekund