Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Pohár D | ||||||||
1.kolo | ||||||||
02.12.13 | pondělí | 19:00 | Setuza | Italové "UL" | FC Rumíci "B" | 6:6 | Mollinger Hanzlík | |
06.12.13 | pátek | 18:00 | SH Gympl | FC NY Tiradores "UL" | SK Kronen-Labe | 7:4 | Šmid Nový | |
2.kolo | ||||||||
09.12.13 | pondělí | 18:00 | WHC KB | FC Rumíci "B" | FCSB Ústí n.L. | 3:4 | Mikan Šmid | |
09.12.13 | pondělí | 20:00 | Setuza | Italové "UL" | FC NY Tiradores "UL" | 3:4 | Macháček Mollinger | |
3.kolo | ||||||||
18.12.13 | středa | 20:00 | Setuza | SK Kronen-Labe | Italové "UL" | 2:13 | Sýs Nový | |
13.01.14 | pondělí | 18:30 | Setuza | FCSB Ústí n.L. | FC NY Tiradores "UL" | 5:7 | Sýs Kalina | |
4.kolo | ||||||||
10.01.14 | pátek | 20:00 | WHC KB | FC Rumíci "B" | SK Kronen-Labe | 12:1 | Nový Macháček | |
20.01.14 | pondělí | 19:30 | Setuza | FCSB Ústí n.L. | Italové "UL" | 2:4 | Mollinger Sýs | |
5.kolo | ||||||||
15.01.14 | středa | 20:00 | Setuza | SK Kronen-Labe | FCSB Ústí n.L. | 0:16 | Sůra Sýs | |
17.01.14 | pátek | 18:00 | SH Gympl | FC NY Tiradores "UL" | FC Rumíci "B" | 6:3 | Košťál Lutka |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.02 sekund