Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 Pohár C | ||||||||
1.kolo | ||||||||
04.12.13 | středa | 20:00 | SH Gympl | Hop Trop "UL" | FK Parta Střekov "UL" | 5:3 | Mollinger Lutka | |
04.12.13 | středa | 21:00 | Setuza | Náplava Ústí n.L. | Kozlos Ústí n.L. | 4:3 | Nový Sýs | |
2.kolo | ||||||||
10.12.13 | úterý | 20:00 | WHC KB | Kozlos Ústí n.L. | FK K.B.Ústí n.L. | 3:3 | Lutka Mollinger | |
12.12.13 | čtvrtek | 20:30 | Setuza | Náplava Ústí n.L. | Hop Trop "UL" | 3:8 | Sýs Macháček | |
3.kolo | ||||||||
16.12.13 | pondělí | 21:00 | Setuza | FK Parta Střekov "UL" | Náplava Ústí n.L. | 3:2 | Macháček Sýs | |
17.12.13 | úterý | 21:00 | WHC KB | FK K.B.Ústí n.L. | Hop Trop "UL" | 9:4 | Friedl Mollinger | |
4.kolo | ||||||||
07.01.14 | úterý | 21:00 | WHC KB | FK K.B.Ústí n.L. | Náplava Ústí n.L. | 13:4 | Hanzlík Šmid | |
08.01.14 | středa | 21:00 | WHC KB | Kozlos Ústí n.L. | FK Parta Střekov "UL" | 6:3 | Macháček | |
5.kolo | ||||||||
17.01.14 | pátek | 20:30 | Setuza | FK Parta Střekov "UL" | FK K.B.Ústí n.L. | 3:14 | Košťál Kalina | |
17.01.14 | pátek | 19:00 | SH Gympl | Hop Trop "UL" | Kozlos Ústí n.L. | 4:2 | Lutka Košťál |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.05 sekund