Výpis utkání
celkem záznamů: 10
datum | den | čas | hřiště | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Pohár D | ||||||||
1.kolo | ||||||||
27.11.07 | úterý | 21:00 | hala UJEP | USK Slávie "C" | FootballStars Severka Ústí n.L. "B" | 7:4 | Doubrava Hanzlík | |
03.12.07 | pondělí | 21:00 | WHC KB | SK Kronen-Labe | New York | 1:10 | Matějka Košťál | |
2.kolo | ||||||||
11.12.07 | úterý | 21:00 | hala UJEP | USK Slávie "C" | SK Kronen-Labe | 12:1 | Nový Lutka | |
14.12.07 | pátek | 20:00 | WHC KB | FootballStars Severka Ústí n.L. "B" | Hop Trop A | 4:6 | Hanzlík Lutka | |
3.kolo | ||||||||
16.12.07 | neděle | 17:00 | hala UJEP | New York | USK Slávie "C" | 5:8 | Matějka Hanzlík | |
19.12.07 | středa | 20:30 | Setuza | Hop Trop A | SK Kronen-Labe | 14:2 | Hovorka Košťál | |
4.kolo | ||||||||
04.01.08 | pátek | 20:00 | Setuza | FootballStars Severka Ústí n.L. "B" | New York | 6:9 | Nový Řízek | |
16.01.08 | středa | 20:30 | Setuza | Hop Trop A | USK Slávie "C" | 8:6 | Matějka Nový | |
5.kolo | ||||||||
07.01.08 | pondělí | 20:00 | WHC KB | SK Kronen-Labe | FootballStars Severka Ústí n.L. "B" | 2:7 | Nový Hanzlík | |
09.01.08 | středa | 20:30 | Setuza | New York | Hop Trop A | 8:15 | Šmid |
celkem záznamů: 10
generováno za 0.01 sekund