

Superpohár 2.lig již zítra ...
starší »05.04.18
5. 4. 2018
Bitva o druholigový Superpohár už v pátek večer!

18:00 | KMK Tornádo "B" | SOSOSO | ![]() |
Rozhodčí: Lukáš Mollinger | |||
18:15 | FC NY Tiradores "C" | Old School "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Šmid | |||
19:00 | Real Aussig | Březňáci UL | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl | |||
19:00 | 1.FC Velbloudi | FK Albion Ústí | ![]() |
Rozhodčí: Miloslav Nový | |||
20:00 | FC Barcelona UL | Bar Alex | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, František Kalina | |||
20:00 | FK Parta Střekov "UL" | Lesná Pes UL | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Šmid, Michal Tuček | |||
20:00 | FC Dřeváci UL | Old School UL "B" | ![]() |
Rozhodčí: Lukáš Mollinger | |||
20:00 | VĚTRUŠE | Kámoši UL | ![]() |
Rozhodčí: David Rouče |


Dnes je pátek 20.04.2018 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2013/2014 - soutěž: Pohár A
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samba UL | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | : | 17 | +11 | +3 | 9 | ![]() | (0) |
2 | 2 | SC Dragons UL | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 23 | -3 | 0 | 6 | ![]() | (0) |
3 | 3 | Klimax Bar "UL" | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 30 | -16 | -3 | 3 | ![]() | (+1) |
4 | 4 | Oranjes Ústí n.L. "UL" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | 0 | ![]() | (-1) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Dragons UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 9 | +2 | 0 | 6 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Samba UL | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 11 | -2 | -3 | 3 | ![]() | (0) |
3 | 3 | Oranjes Ústí n.L. "UL" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Klimax Bar "UL" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 23 | -16 | -6 | 0 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samba UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 6 | +13 | +6 | 6 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Klimax Bar "UL" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | +3 | 3 | ![]() | (+1) |
3 | 3 | Oranjes Ústí n.L. "UL" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | 0 | ![]() | (-1) |
4 | 4 | SC Dragons UL | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 14 | -5 | 0 | 0 | ![]() | (0) |