

Superpohár 2.lig již zítra ...
starší »05.04.18
5. 4. 2018
Bitva o druholigový Superpohár už v pátek večer!

18:00 | KMK Tornádo "B" | SOSOSO | ![]() |
Rozhodčí: Lukáš Mollinger | |||
18:15 | FC NY Tiradores "C" | Old School "UL" | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Šmid | |||
19:00 | Real Aussig | Březňáci UL | ![]() |
Rozhodčí: Jaroslav Faigl | |||
19:00 | 1.FC Velbloudi | FK Albion Ústí | ![]() |
Rozhodčí: Miloslav Nový | |||
20:00 | FC Barcelona UL | Bar Alex | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Hanzlík, František Kalina | |||
20:00 | FK Parta Střekov "UL" | Lesná Pes UL | ![]() |
Rozhodčí: Jiří Šmid, Michal Tuček | |||
20:00 | FC Dřeváci UL | Old School UL "B" | ![]() |
Rozhodčí: Lukáš Mollinger | |||
20:00 | VĚTRUŠE | Kámoši UL | ![]() |
Rozhodčí: David Rouče |


Dnes je pátek 20.04.2018 uživatel nepřihlášen
- SEZÓNA
- ARCHIV
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- MUŽSTVA
- HRÁČI
- ROZHODČÍ
- HŘIŠTĚ
- DOKUMENTY
- FÓRUM
Výsledné tabulky
sezóna: 2006/2007 - soutěž: Pohár D
Historie tabulek po jednotlivých kolech:
CELKOVÁ TABULKA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | : | 15 | +20 | +6 | 12 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Flamengo UL | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | : | 27 | +2 | +3 | 9 | ![]() | (0) |
3 | 3 | AS - Comp | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | : | 26 | -5 | -2 | 4 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Dynamo Kameňák | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | : | 20 | -5 | -3 | 3 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ DOMA
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 7 | +6 | 0 | 6 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Dynamo Kameňák | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 0 | -3 | 3 | ![]() | (0) |
3 | 3 | AS - Comp | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 14 | -2 | -3 | 3 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Flamengo UL | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 17 | -3 | -3 | 3 | ![]() | (0) |
TABULKA UTKÁNÍ HRANÁ VENKU
Č. | P. | Tým | Z | + | = | − | Dali | : | Dost. | +/- | P | B | posun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FK Pérovna UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | +6 | 6 | ![]() | (0) |
2 | 2 | Flamengo UL | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 10 | +5 | +6 | 6 | ![]() | (0) |
3 | 3 | AS - Comp | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 12 | -3 | +1 | 1 | ![]() | (0) |
4 | 4 | Dynamo Kameňák | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | -5 | 0 | 0 | ![]() | (0) |