Statistiky soutěže 3.třída - sezóna 2017/2018
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | G | A | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šimurda Jan | Vikings Libouchec | 35 | 25 | 60 |
2 | ![]() | Šlefr Václav | Vikings Libouchec | 17 | 28 | 45 |
3 | ![]() | Růžička Matěj | Vikings Libouchec | 21 | 23 | 44 |
4 | ![]() | Tenopír Lukáš | FC Ethanol | 29 | 14 | 43 |
5 | ![]() | Česlák Martin | Old School "UL" | 20 | 15 | 35 |
6 | ![]() | Němeček Radek | FC Atletico Ústí n.L. | 18 | 14 | 32 |
7 | ![]() | Kamiš Jiří | FC Atletico Ústí n.L. | 15 | 15 | 30 |
8 | ![]() | Vávra David | FC Atletico Ústí n.L. | 20 | 9 | 29 |
9 | ![]() | Zikmundovský Jakub | FT Forza Ústí n. L. | 17 | 11 | 28 |
10 | ![]() | Křesánek Milan | FT Forza Ústí n. L. | 17 | 10 | 27 |
TABULKA STŘELCŮ
TABULKA ASISTENTŮ
NEJLEPŠÍ HRÁČI
Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Šimurda Jan | Šlefr Václav | Šimurda Jan |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 4 | 26.09.2017 | Old School "UL" | ZD Hospoddáři "UL" | 13:1 | Macháček | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 6 | 12.10.2017 | ZD Hospoddáři "UL" | FC Lokomotiv "B" | 2:11 | Hanzlík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 12 | 05.04.2018 | FC Ethanol | K Hornets | 10:16 | Tuček | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC Incredibles | 1 | 0 | 1 |
2 | ZD Hospoddáři "UL" | 1 | 0 | 1 |
3 | FC Atletico Ústí n.L. | 1 | 0 | 1 |
4 | FC Lokomotiv "B" | 1 | 0 | 1 |
5 | Vikings Libouchec | 1 | 0 | 1 |
6 | FC Ethanol | 2 | 0 | 2 |
7 | FSC Tygříci "B" | 2 | 0 | 2 |
8 | FT Forza Ústí n. L. | 3 | 0 | 3 |
9 | Old School "UL" | 8 | 0 | 8 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 65 |
2 | 34 | 27 | 61 |
3 | 44 | 29 | 73 |
4 | 40 | 33 | 73 |
5 | 24 | 32 | 56 |
6 | 31 | 32 | 63 |
7 | 29 | 41 | 70 |
8 | 39 | 33 | 72 |
9 | 39 | 28 | 67 |
10 | 28 | 32 | 60 |
11 | 39 | 23 | 62 |
12 | 19 | 30 | 49 |
13 | 45 | 28 | 73 |
14 | 41 | 30 | 71 |
15 | 8 | 13 | 21 |
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 498 | 6.0000 |
hosté | 438 | 5.2771 |
celkem | 936 | 5.64 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1 | Hanzlík Jiří | 4 | 0 | 18 |
2 | Heřman Martin | 1 | 2 | 12 |
3 | Macháček Jiří | 1 | 0 | 10 |
4 | Tuček Michal | 2 | 0 | 9 |
5 | Lutka Josef | 0 | 0 | 8 |
6 | Kamínek Zdeněk | 5 | 0 | 5 |
7 | Mollinger Lukáš | 4 | 0 | 5 |
8 | Faigl Jaroslav | 0 | 0 | 5 |
9 | Řízek Vlastimil | 1 | 0 | 4 |
10 | Nový Miloslav | 0 | 0 | 4 |
11 | Rouče David | 0 | 0 | 4 |
12 | Šmid Jiří | 1 | 0 | 3 |
13 | Košťál Milan | 0 | 0 | 3 |
14 | Kalina František | 0 | 0 | 2 |
15 | Sůra Jindřich | 0 | 0 | 2 |
16 | Sýs Miloslav | 1 | 0 | 1 |