Statistiky soutěže Krajský přebor UK - sezóna 2015/2016
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | G | A | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dlouhý Martin | FC Rapid UL "A" | 58 | 28 | 86 |
2 | ![]() | Pertl Tomáš | FC NY Tiradores "UL" | 26 | 11 | 37 |
3 | ![]() | Klier Matěj | FC Rapid UL "A" | 18 | 16 | 34 |
4 | ![]() | Memeti Adrian | FC VITO Proboštov | 14 | 12 | 26 |
5 | ![]() | Valenta Denis | FC Rapid UL "A" | 15 | 9 | 24 |
6 | ![]() | Čapek Matěj | FC Rapid UL "A" | 11 | 12 | 23 |
7 | ![]() | Tipta Petr | Italové UL | 18 | 4 | 22 |
8 | ![]() | Kubát Zdeněk | Gold Combix ÚL "B" | 12 | 10 | 22 |
9 | ![]() | Bellada Václav | FC Rapid UL "A" | 8 | 13 | 21 |
10 | ![]() | Málek Pavel | FC Rapid UL "A" | 13 | 7 | 20 |
TABULKA STŘELCŮ
TABULKA ASISTENTŮ
NEJLEPŠÍ HRÁČI
Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Dlouhý Martin | Dlouhý Martin | Dlouhý Martin |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 15 | 04.01.2016 | CF Radobýl Litoměřice | Gold Combix ÚL "B" | 24:7 | Vlašič Prágl | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 8 | 06.11.2015 | FC Jupíci Libochovice | FC Rapid UL "A" | 3:29 | Lutka Vlašič | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 8 | 06.11.2015 | FC Jupíci Libochovice | FC Rapid UL "A" | 3:29 | Lutka Vlašič | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC Jupíci Libochovice | 2 | 0 | 2 |
2 | CF Radobýl Litoměřice | 3 | 0 | 3 |
3 | FC Balticflora Teplice | 4 | 0 | 4 |
4 | Italové UL | 5 | 0 | 5 |
5 | Internazionale TP | 5 | 1 | 8 |
6 | ACZ Lovosice | 11 | 0 | 11 |
7 | FC VITO Proboštov | 12 | 0 | 12 |
8 | FC Třebenice | 8 | 2 | 14 |
9 | Gold Combix ÚL "B" | 8 | 2 | 14 |
10 | FC Atletico Chomutov | 5 | 4 | 17 |
11 | Gardenline Ltm. "B" | 9 | 4 | 21 |
12 | FC Rapid UL "A" | 17 | 2 | 23 |
13 | FC NY Tiradores "UL" | 35 | 7 | 56 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 42 | 37 | 79 |
2 | 42 | 22 | 64 |
3 | 28 | 39 | 67 |
4 | 47 | 22 | 69 |
5 | 42 | 40 | 82 |
6 | 36 | 33 | 69 |
7 | 41 | 35 | 76 |
8 | 47 | 54 | 101 |
9 | 40 | 33 | 73 |
10 | 37 | 42 | 79 |
11 | 45 | 34 | 79 |
12 | 36 | 40 | 76 |
13 | 37 | 39 | 76 |
14 | 47 | 45 | 92 |
15 | 52 | 36 | 88 |
16 | 41 | 30 | 71 |
17 | 41 | 33 | 74 |
18 | 47 | 28 | 75 |
19 | 23 | 36 | 59 |
20 | 28 | 40 | 68 |
21 | 36 | 22 | 58 |
22 | 41 | 52 | 93 |
23 | 43 | 37 | 80 |
24 | 51 | 47 | 98 |
25 | 36 | 32 | 68 |
26 | 33 | 40 | 73 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 1039 | 5.7088 |
hosté | 948 | 5.2088 |
celkem | 1987 | 5.46 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1 | Lutka Josef | 15 | 5 | 34 |
2 | Kamínek Zdeněk | 32 | 11 | 33 |
3 | Kresta Jan | 13 | 2 | 21 |
4 | Vlašič Miroslav | 8 | 0 | 20 |
5 | Macháček Jiří | 8 | 0 | 17 |
6 | Košťál Milan | 7 | 0 | 14 |
7 | Šmid Jiří | 9 | 0 | 13 |
8 | Prágl Martin | 5 | 0 | 13 |
9 | Hanzlík Jiří | 0 | 0 | 13 |
10 | Mollinger Lukáš | 2 | 2 | 11 |
11 | Javorek Jiří | 5 | 0 | 11 |
12 | Novotný Jan | 5 | 3 | 10 |
13 | Tuček Michal | 8 | 0 | 10 |
14 | Gajarský Daniel | 5 | 2 | 8 |
15 | Lasch Jiří | 5 | 0 | 7 |
16 | Sýs Miloslav | 4 | 0 | 7 |
17 | Franko Štefan | 2 | 0 | 2 |
18 | Menšík Jaroslav | 0 | 0 | 2 |
19 | Nový Miloslav | 0 | 0 | 2 |
20 | Pacík Miroslav | 0 | 0 | 2 |
21 | Spusta Josef | 0 | 0 | 1 |
22 | Majer Dominik | 0 | 0 | 1 |