Statistiky soutěže Krajský přebor - sezóna 2010/2011
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
TABULKA STŘELCŮ
TABULKA ASISTENTŮ
NEJLEPŠÍ HRÁČI
Nejlepší střelec | Nejlepší asistent | Kanadské bodování |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Vošahlík Rudolf | Vošahlík Rudolf | Vošahlík Rudolf |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 2 | 20.10.2010 | FootballStars Severka UL | FK Snopek Bělá 1946 | 11:2 | Šmid Lutka | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 9 | 06.12.2010 | Dynamo "UL" | USK Slávie UL | 5:14 | Šmid laik | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 9 | 06.12.2010 | Dynamo "UL" | USK Slávie UL | 5:14 | Šmid laik | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Relax Ústí n.L. | 1 | 0 | 1 |
2 | Hop Trop "UL" | 2 | 0 | 2 |
3 | FootballStars Severka UL | 13 | 5 | 28 |
4 | USK Slávie UL | 25 | 4 | 37 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 30 | 31 | 61 |
2 | 35 | 18 | 53 |
3 | 33 | 19 | 52 |
4 | 28 | 16 | 44 |
5 | 21 | 21 | 42 |
6 | 24 | 26 | 50 |
7 | 26 | 26 | 52 |
8 | 23 | 14 | 37 |
9 | 24 | 33 | 57 |
10 | 26 | 21 | 47 |
11 | 23 | 36 | 59 |
12 | 28 | 17 | 45 |
13 | 22 | 28 | 50 |
14 | 16 | 28 | 44 |
15 | 18 | 27 | 45 |
16 | 23 | 34 | 57 |
17 | 33 | 16 | 49 |
18 | 32 | 21 | 53 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 465 | 5.1667 |
hosté | 432 | 4.8000 |
celkem | 897 | 4.98 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1 | Lutka Josef | 12 | 0 | 33 |
2 | Šmid Jiří | 12 | 6 | 22 |
3 | Košťál Milan | 7 | 3 | 18 |
4 | Nový Miloslav | 1 | 0 | 7 |
5 | Lasch Jiří | 0 | 0 | 2 |
6 | Kresta Jan | 0 | 0 | 2 |
7 | Mikan Karel | 0 | 0 | 2 |
8 | Sýs Miloslav | 0 | 0 | 1 |